<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="936"%> ::山东阳谷恒泰实业有限公司--PE100给水管价格
  产品价格查询==PE100给水管价格
本站所报价格仅为参考价,最终价格以公司书面报价为准。        
公称直径mm SDR26/0.6MPa SDR21/0.8MPa SDR17/1.0MPa SDR13.6/1.25MPa SDR11/1.6MPa
壁厚 价格 壁厚 价格 壁厚 价格 壁厚 价格 壁厚 价格
mm 元/m mm 元/m mm 元/m mm 元/m mm 元/m
32 3.0 8.24
40 3.7 12.84
50 4.6 19.82
63 4.7 26.28 5.8 31.24
75 4.5 30.08 5.6 36.80 6.8 44.1
90 4.3 35.04 5.4 43.50 6.7 53.14 8.2 63.66
110 4.2 42.34 5.3 52.56 6.6 64.54 8.1 78.26 10.0 94.32
125 4.8 55.18 6.0 67.74 7.4 82.92 9.2 100.74 11.4 122.64
140 5.4 69.50 6.7 85.26 8.3 103.66 10.3 126.44 12.7 153
160 6.2 90.82 7.7 111.26 9.5 135.78 11.8 165.56 14.6 200.32
180 6.9 113.58 8.6 139.58 10.7 171.98 13.3 210.54 16.4 258.12
200 7.7 140.74 9.6 173.44 11.9 212.00 14.7 258.12 18.2 318.58
225 8.6 176.66 10.8 219.88 13.4 269.22 16.6 333.76 20.5 403.26
250 9.6 219.30 11.9 268.64 14.8 330.26 18.4 410.56 22.7 496.7
280 10.7 274.18 13.4 339.30 16.6 422.52 20.6 515.68 25.4 622.26
315 12.1 348.64 15.0 426.90 18.7 535.24 23.2 652.92 28.6 788.98
355 13.6 440.92 16.9 551.88 21.1 680.94 26.1 828.40 32.2 1000.98
400 15.3 558.02 19.1 704.02 23.7 861.70 29.4 1050.62 36.3 1271.08
450 17.2 720.66 21.5 890.02 26.7 1092.08 33.1 1331.82 40.9 1610.68
500 19.1 889.44 23.9 1099.68 29.7 1349.62 36.8 1644.26 45.4 1986.76
560 21.4 1113.68 26.7 1376.20 33.2 1690.10 41.2 2064.44 50.8 2499.52
630 24.1 1414.44 30.0 1739.74 37.4 2140.66 46.3 2607.26 57.2 3155.64
710 27.2 1798.42 33.9 2216.28 42.1 2717.94 52.2 3313.32
800 30.6 2280.52 38.1 2809.34 47.4 3446.18 58.8 4205.10
900 34.4 2862.18 42.9 3531.44 53.3 4330.36
1000 38.2 3532.62 47.7 4363.64 59.3 5351.78
 
打印】  【顶部】  【关闭
 

Copyright © 2005 山东阳谷恒泰集团

地址:山东省阳谷县闫楼工业区(252323) 电话:0635-6710662 013963533354 传真:0635-6710662  信箱:yght1@163.com